Passive filter, also known as LC filter, is a filter circuit designed by a combination of inductance, capacitance and resistance, which can filter out a certain or multiple harmonics.
Passive filter, also known as LC filter, is a filter circuit designed by a combination of inductance, capacitance and resistance, which can filter out a certain or multiple harmonics. The most common passive filter structure is to connect inductance and capacitance in series, which can form a low impedance bypass for the main harmonics (3, 5, 7).
Single-tuned filter, double-tuned filter and high-pass filter belong to passive filter.
※ The following is a partial list of LC bandpass filters and their specifications that we have produced, arranged by center frequency.
Model | Passband (MHz) | IL(f0) (dB) | Stopband 1 | Stopband 2 | Case | Connector |
B0.5-0.1P3C | (-1dB)0.445-0.555 | -1.1 | 0.35M,>=50dB | 0.65M,>=50dB | P3C | ф0.8mm Pin |
B0.5-0.1-3C1CS | (-1dB)0.425-0.575 | -2 | 0.3M,>=25dB | — | C1C | SMA-K |
B0.8-0.3P1C | (-3dB)0.76-0.84 | -2.5 | 0.65M,>=58dB | 0.95M,>=58dB | P1C | ф0.8mm Pin |
B1-0.2-3C1CS | (-1dB)0.9-1.1 | -1 | 0.3M,>=60dB | — | C1C | SMA-K |
B1.28-0.25P3C | (-1dB)1.155-1.405 | -1.4 | 0.905M,>=60dB | 1.655M,>=60dB | P3C | ф0.8mm Pin |
B1.28-0.25P1F | (-1dB)1.155-1.405 | -1.5 | 0.905M,>=60dB | 1.653M,>=60dB | P1F | ф0.8mm Pin |
B1.4-0.2P3C | (-1dB)1.275-1.525 | -1.6 | 1.1M,>=50dB | 1.7M,>=50dB | P3C | ф0.8mm Pin |
B1.4-0.2P1F | (-1dB)1.3-1.5 | -2.3 | 1.2M,>=60dB | 1.6M,>=60dB | P1F | ф0.8mm Pin |
B1.7-0.051-6P1C | (-1dB)1.66-1.76 | -4.5 | 0.7M,>=80dB | 2.7M,>=80dB | P1C | ф0.8mm Pin |
B1.7-0.5P1C | (-0.5dB)1.45-1.95 | -1.3 | 1.0M,>=65dB | 2.7M,>=85dB | P1C | ф0.8mm Pin |
B1.75-0.5P3C | (-1dB)1.45-2.05 | -1.1 | 1.15M,>=40dB | 2.35M,>=40dB | P3C | ф0.8mm Pin |
B1.8-0.7P1M | (-1dB)1.45-2.15 | -0.8 | 0.9M,>=65dB | 3.0M,>=80dB | P1M | ф0.8mm Pin |
B1.85-0.7-7P1C | (-1dB)1.5-2.2 | -1 | 1.1M,>=50dB | 3.0M,>=75dB | P1C | ф0.8mm Pin |
B2-0.06P1F | (-1dB)1.99-2.01 | -16.4 | 1.93M,>=65dB | 2.07M,>=65dB | P1F | ф0.8mm Pin |
B2-0.3P1C | (-3dB)1.85-2.15 | -2 | 1.6M,>=60dB | 2.4M,>=60dB | P1C | ф0.8mm Pin |
B2-0.4-3C1CS | (-1dB)1.8-2.2 | -0.7 | 0.3M,>=70dB | — | C1C | SMA-K |
B2.045-0.5-6C1CS | (-3dB)1.775-2.315 | -1.1 | 1.545M,>=30dB | 2.545M,>=25dB | C1C | SMA-K |
B2.048-0.05-7C1CS | (-3dB)2.023-2.073 | -8.4 | 1.984M,>=30dB | 2.112M,>=30dB | C1C | SMA-K |
B2.048-0.06-7C1CS | (-3dB)2.018-2.078 | -7.5 | 1.984M,>=20dB | 2.112M,>=25dB | C1C | SMA-K |
B2.048-0.08-6C1CS | (-3dB)2.008-2.088 | -6 | 1.968M,>=30dB | 2.128M,>=30dB | C1C | SMA-K |
customized |
Model | Cutoff Freq (MHz) | Stopband (MHz) | Rejection (dB) | Case | Connector |
L0.5-P1C | (-0.7dB)0.56 | 1 | >=40 | P1C | ф0.8mm Pin |
L0.6-6P4D | (-1dB)0.7 | 1.2 | >=50 | P4D | ф0.8mm Pin |
L1-P1A | (-0.5dB)1.16 | 1.5 | >=50 | P1A | ф0.8mm Pin |
L1.4-6C1C | (-2dB)1.42 | 1.5 | >=20 | C1C | ф0.8mm Pin |
L1-6C1BS | (-2.5dB)1.8 | 1.1 | >=35 | C1B | SMA-K |
L1.8-5P1F | (-1dB)1.8 | 2.3 | >=70 | P1F | ф0.8mm Pin |
L2-P1B | (-0.4dB)2.0 | 4 | >=58 | P1B | ф0.8mm Pin |
L2.1-5C1B | (-0.8dB)2.1 | 3.5 | >=50 | C1B | ф0.8mm Pin |
L2.5-5P1A | (-0.8dB)2.7 | 5 | >=60 | P1A | ф0.8mm Pin |
L2.6-5P1B | (-0.5dB)2.81 | 3.6 | >=50 | P1B | ф0.8mm Pin |
L3-7P1C | (-1dB)3.2 | 4 | >=50 | P1C | ф0.8mm Pin |
L3.1-6C1C | (-1dB)3.14 | 3.3 | >=20 | C1C | ф0.8mm Pin |
L4-C1BS | (-1dB)4.14 | 6 | >=55 | C1B | SMA-K |
L4.5-P1A | (-1dB)4.64 | 6 | >=60 | P1A | ф0.8mm Pin |
L5-5P1A | (-1dB)6.39 | 8 | >=30 | P1A | ф0.8mm Pin |
L5-P1A | (-3dB)5.66 | 8 | >=40 | P1A | ф0.8mm Pin |
L5-6P1B | (-1dB)5.0 | 7.5 | >=50 | P1B | ф0.8mm Pin |
L5-P2EX | (-3dB)5.15 | 8 | >=50 | P2EX | ф0.8mm Pin |
L5.8-6C1BS | (-1.3dB)5.8 | 6.8 | >=35 | C1B | SMA-K |
L6-P1A | (-3dB)6.0 | 8 | >=40 | P1A | ф0.8mm Pin |
customized |
Model | Stopband (GHz) | Rejection (dB) | Passband 1 (GHz) | Passband 2 (GHz) | ILmax (dB) | Connector | Dimension (mm) |
R98-20-6CFN | 0.088-0.108 | >=30 | DC-0.073 | 0.123-1.5 | <=1.5 | N-K | 58×20×18 |
R98-20-7CFN | 0.088-0.108 | >=45 | DC-0.056 | 0.14-1.5 | <=1.0 | N-K | 58×20×18 |
R925-70C1CS | 0.89-0.96 | >=45 | 0.3-0.8 | 1.05-2.0 | <=2.3 | SMA-K | 40.4×19×10 |
TR325-50CNJ | 0.3-0.35 | >=35 | DC-0.27 | 0.38-0.8 | <=1.5 | N-K | φ26×60 |
BR575-50-4C3BSJ | 0.55-0.6 | >=30 | 0.275-0.525 | 0.675-1.2 | <=1.0 | In:SMA-J,Out:SMA-K | 40.4×21×10 |
BR915-70C1CS | 0.88-0.95 | >=45 | 0.3-0.8 | 1.05-2.0 | <=2.0 | SMA-K | 40.4×19×10 |
BR925-70-4C1D | 0.89-0.96 | >=30 | DC-0.78 | 1.0-2.0 | <=3.0 | φ0.8mm Pin | 50.9×9.5×9.5 |
TR1030-140CNJ | 0.96-1.1 | >=40 | 0.8-0.9 | 1.16-2.0 | <=1.5 | N-K | φ26×60 |
Model | Passband Freq (MHz) | Stopband (MHz) | Rejection (dB) | Case | Connector |
H30-3C1CS | 0.5-30 | DC-0.04 | >=63 | C1C | SMA-K |
H131-6C1DS | 131-201 | DC-121 | >=35 | C1D | SMA-K |
H200-7C1BS | 200-4000 | DC-190 | >=10 | C1B | SMA-K |
H380-3C1ASJ | 400-6000 | 76-104 | >=65 | C1A | in:SMA-J,out:SMA-K |
H400-6C1BS | 400-2000 | 300 | >=50 | C1B | SMA-K |
H500-9C1D | 500-3000 | 400 | >=50 | C1D | ф0.8mm Pin |
H750-5C3BS | 790-1350 | DC-400 | >=70 | C3B | SMA-K |
H1000-8C1AS | 1000-2000 | DC-700 | >=45 | C1A | SMA-K |
H1150-6C1DSD | 1150-2000 | DC-960 | >=52 | C1D | SMA-K |
H1900-5C1BS | 2000-4000 | 1030 | >=65 | C1B | SMA-K |
H3000-4C1AS | 4000-5000 | 2000 | >=40 | C1A | SMA-K |
H3400-8100C1BS | 3400-8100 | DC-460 | >=75 | C1B | SMA-K |
H3500-7C1A | 3500-6000 | 1400 | >=80 | C1A | ф0.8mm Pin |
HP2000-12800 | 2000-12800 | 1000 | >=50 | 40.5×12.5×12.7 | SMA-K |